Aktuális pályázati lehetőségek 2026-ban
Az alabbi tablazat tartalmazza a legfontosabb, jelenleg nyitott pályázati lehetőségeket. A lista rendszeresen frissul - iratkozzon fel, hogy értesítést kapjon az uj pályázatokrol!
| Pályázat neve | Tipuus | Osszeg | Határidő | Statusz |
|---|---|---|---|---|
| GINOP Plusz - Digitális fejlesztés KKV-knak | KKV | 3-50M Ft | 2026.09.30. | Nyitott |
| GINOP Plusz - KKV innovációs kepeasseg | KKV | 10-100M Ft | 2026.12.31. | Nyitott |
| HET/RRP - Vállalkozások digitális atallasa | KKV | 1-12M Ft | 2026.08.15. | Hamarosan! |
| Széchenyi Terv - Megújuló energia KKV-knak | KKV | 5-30M Ft | 2026.08.31. | Hamarosan! |
| TOP Plusz - Önkormányzati infrastruktura | Onkorm. | 10-500M Ft | 2026.10.31. | Nyitott |
| KEHOP Plusz - Energiahatekonysag középületek | Onkorm. | 20-200M Ft | 2026.12.31. | Nyitott |
| KAP - Fiatal gazda támogatás | Agrar | 5-40M Ft | 2026.12.15. | Nyitott |
| NEA - Civil szervezetek támogatása | Civil | 0.5-5M Ft | 2026.07.31. | Nyitott |
| NKFI - K+F pályázat | KKV | 20-200M Ft | 2027.03.31. | Nyitott |
| EFOP Plusz - Digitális képzések | Vegyes | 5-50M Ft | 2026.11.15. | Nyitott |
Fontos: A "Hamarosan zarul" jelzesu pályázatoknál az augusztus 2026-os határidő a Helyreállítási Terv (RRP) forrásainak felhasznalasi hatariideje. Ezekre a pályázatokra miielobb erdemes benyújtani!
Hogyan hasznaalja ezt az oldalt?
- Neze at a tablazatot es keresse meg az On szervezetének megfelelő pályázatokat
- Kattintson az erdeklo pályázat nevere a részletekert
- Ellenőrizze a jogosultsági feltételeket
- Keszitse elo a szükséges dokumentumokat
Ne maradjon le egyetlen pályázatrol sem!
Iratkozzon fel ingyenes heti osszefoglalonkra, es elsőként értesül az uj pályázatokrol. A Pályázatgep AI rendszere az On profilja alapjan szuri a pályázatokat, igy csak a relevaanas lehetőségekről kap értesítést.
Pályázati statisztikak 2026
- 100+ jelenleg nyitott pályázat
- ~35 milliárd EUR EU forrás Magyarorszagnak
- 2026 augusztus - Helyreállítási Terv forrrasainak hatariideje
- 9,200 milliárd Ft - Széchenyi Terv Plusz teljes keretösszege